Preteky
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | »2019« |
| Pohár Slávie UK 08.09.2018 : Bratislava |
Štartová listina na prezeranie
Predbežný program Pohár Slávie UK 2018 |
|||||
| 1 | K2 | 2000 | chlapci 13+14 | F | 10:00 |
| 2 | C1 | 2000 | chlapci 13 | F | 10:02 |
| 3 | K1 | 2000 | chlapci 9 | F | 10:04 |
| 4 | K1 | 2000 | dievčatá 14 | F | 10:20 |
| 5 | K1 | 2000 | dievčatá 13 | F | 10:22 |
| 6 | K1 | 2000 | chlapci 10 | F | 10:24 |
| 7 | K2 | 2000 | chlapci 11+12 | F | 10:40 |
| 8 | C1 | 2000 | chlapci 14 | F | 10:42 |
| 9 | K1 | 2000 | dievčatá 10 | F | 10:44 |
| 10 | K2 | 2000 | kadeti | F | 11:10 |
| 11 | K1 | 2000 | kadetky | F | 11:12 |
| 12 | C1 | 2000 | kadeti | F | 11:14 |
| 13 | K2 | 2000 | dievčatá 11+12 | F | 11:30 |
| 14 | K1 | 2000 | dievčatá 9 | F | 11:32 |
| 15 | C1 | 2000 | kadetky | F | 11:34 |
| 16 | K2 | 2000 | juniori | F | 11:45 |
| 17 | K1 | 2000 | ženy | F | 11:47 |
| 18 | K1 | 2000 | juniorky | F | 11:47 |
| 19 | K1 | 2000 | veteránky | F | 11:47 |
| 20 | C1 | 2000 | juniori | F | 11:49 |
| 21 | K1 | 2000 | muži | F | 12:00 |
| 22 | K1 | 2000 | veteráni | F | 12:00 |
| 23 | C1 | 2000 | veteráni | F | 12:00 |
| 24 | K1 | 2000 | veteránky | F | 12:15 |
| 25 | C1 | 2000 | ženy | F | 12:15 |
| 26 | C1 | 2000 | juniorky | F | 12:15 |
| 27 | K1 | 200 | chlapci nereg. | F | 12:30 |
| 28 | K1 | 200 | dievčatá nereg. | F | 12:30 |
| 29 | K1 | 2000 | chlapci 14 | F | 13:30 |
| 30 | K1 | 2000 | chlapci 13 | F | 13:32 |
| 31 | K2 | 2000 | dievčatá 13+14 | F | 13:50 |
| 32 | K1 | 2000 | chlapci 12 | F | 13:52 |
| 33 | K1 | 2000 | dievčatá 12 | F | 14:10 |
| 34 | K1 | 2000 | chlapci 11 | F | 14:12 |
| 35 | C1 | 2000 | dievčatá 13 | F | 14:30 |
| 36 | K1 | 2000 | dievčatá 11 | F | 14:32 |
| 37 | C1 | 2000 | chlapci 12 | F | 14:34 |
| 38 | C1 | 2000 | dievčatá 14 | F | 14:50 |
| 39 | C1 | 2000 | chlapci 13 | F | 14:50 |
| 40 | C1 | 2000 | chlapci 11 | F | 14:50 |
| 41 | C1 | 2000 | dievčatá 12 | F | 14:52 |
| 42 | C1 | 2000 | dievčatá 11 | F | 14:52 |
| 43 | C1 | 2000 | chlapci 10 | F | 15:15 |
| 44 | C1 | 2000 | chlapci 9 | F | 15:15 |
| 45 | C1 | 2000 | dievčatá 10 | F | 15:15 |
| 46 | C1 | 2000 | dievčatá 9 | F | 15:15 |
| 47 | K2 | 2000 | muži | F | 15:35 |
| 48 | K1 | 2000 | juniori | F | 15:37 |
| 49 | K2 | 2000 | kadetky | F | 15:39 |
| 50 | K1 | 2000 | kadeti | F | 15:55 |
| 51 | C2 | 2000 | kadeti | F | 15:57 |
| 52 | C2 | 2000 | chlapci 13+14 | F | 16:15 |
| 53 | K2 | 2000 | juniorky | F | 16:17 |






Zdiela¶ na Facebook-u