14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak juniori

 

  Slovenský pohár rok 2008 - kajak starší dorastenci              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Baránek Juraj NOV 152,00 8,00 17,00 27,50 25,00 21,00 25,00 28,50 0,00
2 Zaťko Miroslav NOV 113,00 3,00 24,00 22,50 16,00 17,50 10,00 15,00 5,00
3 Podola Tomáš ŠKP 91,00 8,00 0,00 10,00 15,50 16,50 19,50 20,00 1,50
4 Mičo Miroslav NOV 78,00 0,00 16,00 13,50 16,00 0,00 16,00 16,50 0,00
5 Petruš Michal KOM 72,00 10,00 19,00 11,50 12,00 6,50 0,00 13,00 0,00
6 Fischer Tomáš ŠŠT 64,50 0,00 10,50 8,50 9,00 12,00 11,50 11,50 1,50
7 Bečka Ondrej ŠKP 64,00 7,00 13,50 9,50 3,50 13,50 5,50 7,00 4,50
8 Klučár Andrej TTS 63,50 1,00 13,50 11,50 6,00 13,00 5,50 10,50 2,50
9 Kráľ Radim KOM 52,50 10,00 20,50 15,50 3,50 0,00 0,00 3,00 0,00
10 Mikleš Marek ZVK 38,00 0,00 0,00 10,00 2,50 6,50 9,00 10,00 0,00
11 Matoušek Michael NOV 26,00 4,00 3,00 1,00 2,00 9,00 3,00 4,00 0,00
12 Husák Lukáš PIE 24,00 0,00 1,00 3,00 2,50 2,50 10,00 5,00 0,00
13 Kadnár Roman DUN 22,50 4,50 3,00 2,50 4,50 2,00 3,00 3,00 0,00
  Krutil Marcel DUN 22,50 1,50 5,00 2,50 1,50 2,00 7,00 3,00 0,00
15 Pócs Igor UKB 13,50 2,50 1,00 2,50 2,00 3,50 2,00 0,00 0,00
16 Jakubík Gabriel ŠAM 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Tóth Zoltán ŠAM 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Krnáč Andrej UKB 9,50 0,50 1,00 2,50 1,00 2,50 2,00 0,00 0,00
19 Vido Norbert NMV 5,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00
  Cabadaj Michal ŠKP 5,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00
21 Kozubek Viktor ŠTU 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Nozdrovický Gabriel ŠTU 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kanoe starší dorastenci              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Oršula Juraj NOV 97,50 8,50 12,50 24,00 0,00 14,50 17,00 17,00 4,00
2 Baránek Miroslav NOV 63,50 5,50 9,00 13,00 6,00 8,00 10,00 10,00 2,00
3 Zaťko Michal NOV 59,50 5,50 4,50 9,00 7,00 9,50 12,00 12,00 0,00
4 Gombarčík Tomáš NOV 32,50 1,50 4,00 8,00 7,00 0,00 6,00 6,00 0,00
5 Tóth Krištof ŠAM 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Cabadaj Michal ŠKP 13,50 0,00 0,00 0,00 2,00 3,50 2,00 5,00 1,00
7 Farkas Vincent ŠAM 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Csenkey Adam ŠAM 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Strnad Jaroslav TTS 8,00 2,00 0,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00
10 Plíhal Jakub ŠŠT 7,50 3,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Dubovský Jakub ZVO 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
12 Halaj Adam ZVO 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Bulejko Jaroslav TTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
                       
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kajak staršie dorastenky              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Šámková Simona PIE 148,25 10,50 24,50 26,00 13,50 14,00 26,50 26,25 7,00
2 Majorošová Barbora VIN 106,00 10,00 21,00 22,00 0,00 12,00 22,50 18,50 0,00
3 Beňová Bianka NOV 92,75 8,00 15,50 12,00 13,00 15,50 11,50 13,25 4,00
4 Matejková Karin ŠŠT 78,25 2,00 13,50 10,00 9,00 14,50 9,50 13,25 6,50
5 Minárová Ivana VIN 74,00 3,00 3,50 15,00 17,50 9,00 9,00 17,00 0,00
6 Moravčíková Barbora ŠŠT 56,25 0,00 0,00 14,00 13,50 16,00 0,00 12,75 0,00
7 Pavčová Anna TAT 53,00 4,00 10,00 3,50 7,50 7,00 9,50 8,50 3,00
8 Miklíková Dominika PIE 50,25 6,50 12,50 6,50 7,00 4,00 3,50 10,25 0,00
9 Mikšíková Petra ŠKP 21,00 4,00 5,00 1,00 3,00 3,50 2,00 2,00 0,50
10 Szabová Gabika KOM 20,00 0,00 0,00 13,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Bieliková Zuzana ŠŠT 17,75 1,00 6,00 0,00 1,00 3,50 0,00 3,75 2,50
12 Kebísková Monika INT 17,00 3,00 3,00 1,00 0,00 2,50 2,00 3,00 2,50
13 Brošová Iveta PIE 5,75 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,00
14 Štrbová Dominika PIE 4,75 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,25 0,00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kajak mladší dorastenci              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Krajčovič Marek INT 142,00 11,00 25,50 14,00 23,00 10,00 15,00 30,50 13,00
2 Zigo Tomáš ŠŠT 139,00 13,00 23,00 20,00 16,50 19,00 17,00 20,50 10,00
3 Goga Marián NOV 116,50 6,50 20,50 19,00 9,00 14,00 18,00 26,50 3,00
4 Virga Marcel TTS 110,00 9,00 13,00 17,00 15,50 21,00 20,00 10,50 4,00
5 Michálek Matej PIE 104,50 13,00 15,50 19,50 15,00 8,00 7,00 16,50 10,00
6 Vajda Martin DUN 89,50 4,50 14,50 13,00 14,50 3,50 19,00 20,50 0,00
7 Felcan Ľuboš NOV 87,50 10,00 10,50 13,00 5,50 10,50 10,00 26,50 1,50
8 Demin Viktor KOM 78,50 0,00 10,50 10,00 9,00 11,50 18,50 19,00 0,00
9 Žďárský Šimon TTS 43,50 1,00 2,00 10,00 0,00 7,00 5,50 11,50 6,50
10 Janča Mário PIE 40,50 3,00 3,50 6,50 4,00 0,00 6,00 8,50 9,00
11 Pálmay Dávid KOM 39,50 5,00 11,50 6,00 0,00 1,50 6,50 9,00 0,00
12 Honti Eugen ŠAM 31,75 0,00 4,00 2,50 6,00 12,00 2,50 4,75 0,00
13 Gašparík Pavol ŠŠT 31,00 2,00 6,00 3,00 8,00 5,00 3,50 3,50 0,00
14 Tóth František KOM 21,75 1,50 1,50 3,00 4,50 3,00 2,50 5,75 0,00
  Basternák Krištof KOM 21,75 1,50 1,50 3,00 4,50 3,00 2,50 5,75 0,00
16 Škoda Máté KOM 20,50 2,50 3,00 3,00 5,00 1,00 1,50 4,50 0,00
17 Ruža Martin ŠKP 15,50 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 0,00 1,00 1,00
18 Repka Damián TTS 14,00 2,00 1,00 3,50 2,50 2,50 0,00 2,50 0,00
19 Vass Richard ŠAM 13,75 0,00 0,00 1,00 3,00 0,50 0,00 3,75 5,50
20 Tóth Alexander KOM 13,25 0,00 0,00 2,00 2,50 1,00 2,50 5,25 0,00
21 Vasko Pavol TTS 11,50 2,00 1,00 3,50 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00
22 Horváth Patrik ŠAM 11,25 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 0,00 3,25 4,50
23 Malík Zdenko KOM 10,75 2,50 4,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,75 0,00
24 Honti Richard ŠAM 10,50 0,00 0,00 2,50 2,00 2,00 2,50 1,50 0,00
25 Višváder David ŠAM 8,75 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,75 4,00
26 Babica Martin TTS 7,50 1,00 2,00 2,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dobosi Roderik KOM 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 5,00 0,00
28 Pajdlhauser Miroslav ŠKP 6,50 0,00 4,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00
29 Hamran Ladislav KOM 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Jacko Michal PIE 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
  Čajko Adam PIE 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
32 Harmady Richard NMV 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
  Varga Viktor ŠAM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
  Panenka Michal ŠKP 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
  Višňovský Matúš TAT 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
36 Šamko Šimon PIE 0,75 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
37 Kiss Filip ŠAM 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Michalička Juraj NOV 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
39 Kolenič Lukáš DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kanoe mladší dorastenci              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Luža Stanislav ŠKP 109,50 7,00 13,50 23,00 13,00 12,50 19,00 15,00 6,50
2 Tóth Krištof ŠAM 96,00 12,50 0,00 0,00 22,50 23,00 0,00 26,00 12,00
3 Dušička Jakub TTS 95,00 2,00 14,50 17,00 11,50 11,50 19,00 13,00 6,50
4 Orosz Csaba ŠAM 87,00 5,50 17,50 13,00 10,00 13,00 14,00 12,00 2,00
5 Csenkey Adam ŠAM 86,50 9,50 18,50 0,00 18,50 17,00 0,00 20,00 3,00
6 Fusek Filip ŠKP 69,50 6,00 7,00 13,00 11,00 11,00 6,00 7,00 8,50
7 Fedor Michal NOV 60,00 3,00 14,50 15,00 6,50 8,00 8,00 1,00 4,00
8 Farkas Vincent ŠAM 58,00 9,50 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2,00
9 Púček Ondrej ŠŠT 45,00 1,00 8,50 9,00 3,50 4,50 10,00 6,00 2,50
10 Korec Pavol ŠKP 26,00 0,00 3,00 4,00 4,00 2,00 7,00 2,00 4,00
11 Novák Martin NOV 19,00 0,00 4,50 8,00 2,50 3,00 0,00 0,00 1,00
12 Broš Marián PIE 12,00 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 5,00 2,00 0,00
13 Pijak Samuel ŠŠT 3,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00
14 Prekop Peter ŠŠT 1,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
                       
                       
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kajak mladšie dorastenky              
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Mištinová Lucia NOV 150,00 12,00 26,00 25,00 14,50 16,00 19,50 25,50 11,50
2 Maťašová Petra PIE 116,00 5,50 18,50 17,50 11,00 22,00 16,00 18,50 7,00
3 Tóthová Anna Mária ŠAM 101,00 5,00 17,00 17,00 11,50 17,00 17,50 13,50 2,50
4 Jalšovská Slávka KOM 100,00 8,00 18,50 15,50 9,50 10,50 15,00 23,00 0,00
5 Matoušková Michaela NOV 70,00 9,50 14,50 11,50 0,00 14,00 8,00 11,50 1,00
6 Kecskemétiová Judita ŠTU 59,50 3,00 9,00 0,00 5,50 13,00 8,50 12,00 8,50
7 Mariásiová Réka KOM 54,50 10,00 9,50 13,50 6,50 0,00 0,00 15,00 0,00
8 Dugasová Lujza ŠKP 31,00 0,00 5,00 7,00 4,00 6,50 3,50 5,00 0,00
9 Vidová Katarína PIE 22,75 1,50 3,00 3,00 0,50 4,50 3,50 4,25 2,50
10 Tkáčová Natália NOV 22,50 1,00 2,00 1,00 2,50 4,00 5,50 2,00 4,50
11 Szabová Gabriela KOM 19,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
12 Maxianová Lucia PIE 8,75 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,25 1,50
13 Varga Sofia ŠTU 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
14 Danišová Veronika DKB 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
15 Valašíková Anna Mária PIE 2,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Kuncová Romana TAT 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
  Ružovičová Dominika TAT 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00