14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak muži

 

              
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak muži                  
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Danko Juraj VIN 85,50 6,00 17,00 9,00 4,00 14,00 14,00 2,00 8,00 11,50
2 Beňo Ľubomír NOV 82,00 9,00 21,00 14,50 5,00 0,00 21,00 0,00 11,50 0,00
3 Gelle Peter DUK 63,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 33,00 0,00
4 Mikleš Miloš ZVK 51,00 6,00 12,00 3,00 0,00 5,50 9,50 0,00 15,00 0,00
5 Lachkovič Marián UKB 47,50 10,00 0,00 0,00 0,00 16,00 6,00 4,00 0,00 11,50
6 Kaňa Tomáš INT 42,00 0,00 0,00 6,00 0,50 3,00 15,00 1,00 7,00 9,50
7 Jankovec Martin DUK 40,50 1,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00
8 Martinek Tomáš DUK 38,00 0,00 0,00 1,00 0,00 13,00 0,00 0,00 24,00 0,00
9 Dvorský Maroš UKB 37,00 8,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 8,50 9,50
10 Lipták Juraj DUK 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 22,00 0,00
11 Kačic Matej PIE 33,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 16,00 0,00 12,00 0,00
12 Banák Peter ŠKP 32,75 2,50 8,00 0,00 0,50 0,00 8,50 0,00 8,25 5,00
13 Wiebauer Andrej ŠKP 31,00 0,00 0,00 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00
14 Petrla Filip UKB 29,25 0,00 0,00 5,00 0,00 15,00 0,00 0,00 9,25 0,00
15 Maťaš Pavol ŠKP 26,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00
16 Širila Andrej ŠŠT 25,00 0,00 10,00 0,00 0,00 8,50 5,00 0,00 1,50 0,00
17 Erban Róbert ŠKP 24,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00
18 Riszdorfer Michal ŠKP 22,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
  Vlček Erik ŠKP 22,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 8,00 0,00 1,50 0,00
Hradil Enriko KOM 22,00 5,00 0,00 1,00 0,00 2,50 4,50 0,00 9,00 0,00
21 Nemec Ľuboš ŠKP 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,00 0,00
Noskovič Erik ŠKP 18,50 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00
23 Kmiť Milan DUN 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 12,00 1,00
24 Tarr Juraj ŠKP 17,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
25 Riszdorfer Richard ŠKP 15,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
26 Zatlakovič Martin ŠKP 14,00 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 0,00 5,00 0,00
27 Mičušík Matej TAT 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 0,00 3,00 0,00
28 Stano Tomáš DUK 8,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
29 Bugár Imrich INT 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Dekan Boris UKB 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,50
31 Pecsuk Peter UKB 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 3,00 0,00
32 Gubala Ivo ŠKP 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
33 Slovák Tomáš UKB 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
34 Mišík Martin DUN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ostrčil Marián UKB 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
36 Lengvarský Lukáš ŠŠT 3,50 2,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pleva Matúš TTS 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,00 1,50 0,00
38 Ovesný Jakub TTS 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,75 0,00
39 Kováč Milan TTS 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00
Kohl Branislav UKB 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
41 Bielik Martin NOV 2,25 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
42 Šiška Marek ŠKP 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kéri Mikuláš UKB 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
44 Charvát Andrej TTS 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,25 0,00
45 Šimočko Radovan DUK 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00
47 Bača Juraj ŠKP 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
  Becker Karol ŠKP 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
Kužel Rastislav DUK 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
  Divinec Ján ŠKP 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
51 Likér Peter ŠKP 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Gyori Tibor ŠKP 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dufala Martin TTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00
  Takáč Radoslav UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
55 Blaho Ján ŠKP 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
  Opalka Richard DUN 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
57 Ostrčil Mário ŠKP 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Štern Peter TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
Haviar Miroslav UKB 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
60 Prikryl Marcel TTS 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
                   
  Slovenský pohár rok 2007 - kanoe muži                  
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Rusnák Matej ŠKP 80,00 9,50 15,50 13,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,00
2 Biksadský Daniel DUK 59,00 9,50 0,00 14,00 0,00 5,00 0,00 0,00 30,50 0,00
3 Kohút Rastislav DUK 55,50 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 23,50 0,00 18,00 0,00
4 Hagara Ľubomír DUK 50,50 7,50 0,00 11,00 0,00 7,00 6,00 0,00 19,00 0,00
5 Rusnák Pavol PIE 44,50 4,50 10,50 8,00 0,00 0,00 13,00 0,00 8,50 0,00
6 Rus Radoslav NOV 32,00 11,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,50 0,00 11,50 0,00
7 Ostrčil Marián UKB 30,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
8 Šiška Marek ŠKP 26,50 0,00 6,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 12,50 3,00
9 Kohout Miloš TTS 20,50 0,50 2,50 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 3,50 0,00
10 Beneš Martin NOV 13,00 3,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Širila Miroslav DUK 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
12 Pátek Zdenek PIE 12,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00
  Kubica Ján TTS 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 7,00 0,00
14 Krendl Martin TTS 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 4,50 0,00
15 Dušička Michal TTS 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 5,00 0,00
16 Jantula Peter TTS 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 6,00 0,00
17 Marcinek Tomáš ZVK 9,00 3,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Petro Marek NOV 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00
19 Činžnár Ondrej NOV 8,00 0,00 3,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jurček Michal TTS 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 5,50 0,00
  Ďurkovic Michal ZVO 8,00 0,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
22 Ostrčil Mário ŠKP 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Grassl Anton ŠKP 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak ženy                  
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Srnáková Dominika ŠKP 70,50 4,00 11,00 9,00 3,00 12,00 4,50 3,00 19,00 5,00
2 Kohlová Martina UKB 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 20,00 8,00
3 Kmeťová Ivana NOV 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 26,00 0,00
4 Erbanová Marcela ŠKP 27,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00
5 Kvetáková Lucia ŠKP 24,00 2,00 0,00 5,00 1,50 6,00 0,00 0,00 9,50 0,00
6 Šidlíková Martina INT 23,00 1,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3,00
7 Liptáková Zdena ŠŠT 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 11,00 0,00
8 Kubalová Radoslava VIN 14,00 0,00 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Jamrichová Eva MFF 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 3,50
10 Janíková Eva ŠKP 12,00 0,00 4,00 1,00 0,50 2,00 0,50 0,00 4,00 0,00
11 Meszárosová Katarína INT 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Koláčková Petronela TTS 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Haviarová Daniela TAT 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50
Kmiťová Jana DUN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
15 Kováčiková Martina ŠŠT 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bobková Jana ŠKP 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
17 Vachová Petra TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00