14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak muži

 

  Slovenský pohár rok 2008 - kajak muži                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Gelle Peter DUK 96,25 0,00 0,00 27,00 7,50 0,00 13,00 48,75 0,00
2 Divinec Andrej ŠŠT 79,00 0,00 26,50 20,00 0,00 0,00 7,00 25,50 0,00
3 Danko Juraj VIN 66,50 9,00 15,00 4,00 1,50 11,00 9,50 12,50 4,00
4 Martinek Tomáš DUK 64,75 0,00 0,00 14,00 2,00 18,00 5,00 25,75 0,00
5 Kaňa Tomáš INT 58,25 5,00 17,00 3,00 1,50 14,50 7,00 10,25 0,00
6 Beňo Ľubomír DUK 56,25 0,00 0,00 5,00 1,00 13,00 7,50 29,75 0,00
7 Jankovec Martin DUK 52,75 0,00 0,00 11,00 0,00 10,00 0,00 31,75 0,00
8 Viszlay Boris KOM 52,00 0,00 17,50 10,00 0,00 11,00 0,00 13,50 0,00
9 Banák Peter ŠKP 50,00 0,50 13,00 2,50 0,00 7,50 16,00 8,50 2,00
10 Erban Róbert ŠKP 49,50 10,00 0,00 0,00 6,00 0,00 8,00 25,50 0,00
11 Lachkovič Marián UKB 36,50 8,00 8,00 8,50 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
12 Ruščák Matúš ŠKP 29,50 6,00 8,00 1,50 0,00 3,00 5,50 5,50 0,00
13 Wiebauer Andrej ŠKP 27,75 0,00 0,00 7,00 5,50 0,00 0,00 15,25 0,00
14 Mikleš Miloš ZVK 23,50 4,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 13,50 0,00
15 Maťaš Pavol ŠKP 21,25 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 10,25 0,00
16 Bobek Martin ŠKP 19,50 1,00 4,00 0,00 1,00 4,50 5,00 3,00 1,00
17 Csepy Tomáš KOM 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 6,00 0,00
18 Dvorský Maroš UKB 14,50 6,00 6,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Vlček Erik ŠKP 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Tóth Kristián ŠŠT 12,50 0,50 4,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 2,00
21 Riszdorfer Michal ŠKP 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tarr Juraj ŠKP 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Dorkovič Norbert UKB 10,50 0,00 1,50 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 2,00
24 Riszdorfer  Richard ŠKP 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Širila Andrej ŠŠT 9,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
26 Noskovič Erik ŠKP 6,25 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,25 0,00
27 Jakubík Gabriel ŠAM 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00
  Tóth Zoltán ŠAM 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00
29 Zatlakovič Martin ŠKP 5,50 1,00 1,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00
30 Petrla Filip UKB 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kačic Matej PIE 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,50 0,00
32 Pecsuk Peter UKB 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
  Slovák Tomáš UKB 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50
34 Rusnák Ján PIE 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Prikryl Marek TTS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
36 Charvát Andrej TTS 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,25 0,00
37 Kmiť Milan DUN 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pleva Matúš TTS 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
  Urbánek Vladimír UKB 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50
40 Nebeský Ľubomír INT 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pavlík Šimon UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
  Dekan Boris UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
  Janžo Róbetr UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
44 Pikna Branislav DUN 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Zelenka Marek UKB 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Bergendi Boris DUN 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Blaho Ján ŠKP 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Opálka Richard DUN 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
49 Kováč Milan TTS 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
  Ovesný Jakub TTS 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
  Štern Peter TTS 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kanoe muži                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Hagara Ľubomír DUK 61,50 0,00 0,00 8,00 0,00 11,00 10,50 32,00 0,00
  Biksadský Daniel DUK 61,50 0,00 0,00 12,00 8,00 0,00 6,50 35,00 0,00
3 Kohút Rastislav DUK 45,00 0,00 0,00 7,00 6,00 0,00 7,50 24,50 0,00
4 Rusnák Matej ŠKP 38,75 3,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 24,75 0,00
5 Marcinek Tomáš ZVK 23,25 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00 6,50 11,75 0,00
6 Zlámala Andrej VIN 22,50 0,00 0,00 0,00 3,00 11,00 2,00 6,50 0,00
7 Petro Marek NOV 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 12,00 0,00
8 Šiška Marek ŠKP 15,00 0,00 0,00 0,00 2,00 13,00 0,00 0,00 0,00
9 Pátek Zdeněk TTS 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 10,00 0,00
10 Likavčan Lukáš ŠŠT 11,75 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 4,75 0,00
11 Dušička Michal TTS 11,50 0,00 3,00 0,00 0,00 3,50 0,00 5,00 0,00
12 Kubica Ján TTS 11,25 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 6,50 0,75 0,00
13 Rus Radoslav NOV 9,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00
14 Marsal Andrej VIN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
15 Rusnák Pavol TTS 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00
16 Grassl Anton KOM 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kohout Miloš TTS 4,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00
18 Poliak Peter VIN 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00
19 Ďurkovic Michal ZVO 2,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00
20 Gubčo ján ZVO 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00
21 Jantula Peter TTS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Čižnár Ondrej NOV 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
23 Krendl Martin TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2008 - kajak ženy                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Srnáková Dominika ŠKP 82,00 4,00 13,00 4,00 3,50 14,50 10,00 27,50 5,50
2 Ivanovová Dana ŠKP 51,50 2,00 9,00 2,00 2,50 7,50 7,00 19,00 2,50
3 Erbanová Marcela ŠKP 50,00 0,00 0,00 8,00 4,00 0,00 5,00 33,00 0,00
4 Kmeťová Ivana NOV 27,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 19,00 0,00 0,00
5 Jamrichová Eva TAT 23,50 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 1,50
6 Bandžáková Mária VIN 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 15,50 1,50
7 Kohlová Martina UKB 21,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 15,00 0,00 0,00
8 Šidlíková Martina INT 21,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 13,00 0,00
9 Kvetáková Lucia VIN 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 10,50 0,00
10 Haviarová Daniela TAT 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 4,50 0,00
  Kozáková Zuzana PIE 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
12 Liptáková Zdena ŠŠT 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00
13 Bobková Jana ŠKP 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00
14 Dubranová Sandra KOM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00