14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak muži

 

  Slovenský pohár rok 2009 - kajak muži                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Danko Juraj VIN 95,00 8,00 14,00 9,00 4,50 19,50 19,50 16,50 4,00
2 Gelle Peter DUK 78,75 0,00 0,00 30,25 0,00 0,00 10,00 38,50 0,00
3 Baránek Juraj NOV 67,50 6,50 0,00 11,00 4,00 10,00 22,50 13,50 0,00
4 Nebeský Ľubomír INT 62,25 7,00 10,00 2,00 1,50 16,50 13,50 8,75 3,00
5 Banák Peter ŠKP 44,00 0,00 6,00 0,00 0,00 10,00 17,50 10,50 0,00
6 Beňo Ľubomír DUK 41,50 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00
  Lachkovič Marián UKB 41,50 10,00 0,00 0,00 0,00 17,50 8,00 0,00 6,00
8 Maťaš Pavol ŠKP 36,75 0,00 15,00 13,25 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00
9 Jankovec Martin DUK 36,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00
10 Širila Andrej ŠŠT 34,00 0,00 8,00 2,00 0,00 9,00 10,00 5,00 0,00
11 Pikna Branislav UKB 33,00 0,50 12,00 0,50 0,00 2,50 8,00 9,50 0,00
12 Vlček Erik ŠKP 30,25 0,00 0,00 16,00 12,50 0,00 0,00 1,75 0,00
13 Noskovič Erik ŠKP 27,75 0,00 13,00 6,25 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00
  Martinek Tomáš DUK 27,75 0,00 0,00 18,25 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00
15 Wiebauer Andrej ŠKP 27,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00
16 Riszdorfer  Richard ŠKP 23,25 0,00 0,00 5,00 8,50 0,00 8,00 1,75 0,00
  Tarr Juraj ŠKP 23,25 0,00 0,00 4,00 10,50 0,00 7,00 1,75 0,00
18 Riszdorfer Michal ŠKP 22,25 0,00 0,00 9,00 11,50 0,00 0,00 1,75 0,00
19 Jakubík Gabriel ŠAM 20,75 0,00 0,00 14,75 5,00 0,00 0,00 1,00 0,00
  Viszlay Boris KOM 20,25 0,00 0,00 7,75 2,00 0,00 0,00 10,50 0,00
21 Bobek Martin ŠKP 18,75 1,00 9,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,75 0,00
22 Divinec Andrej UKB 18,25 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00
23 Dvorský Maroš UKB 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 5,00 0,00 0,00
24 Erban Róbert ŠKP 16,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00
25 Mičo Miroslav NOV 15,00 1,50 0,00 4,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00
26 Kadnár Roman DUN 13,50 2,50 4,00 0,50 0,00 0,00 3,00 3,50 0,00
  Tóth Zoltán ŠAM 13,50 0,00 0,00 7,50 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00
28 Lipták Jakub ŠŠT 13,00 0,00 6,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00
29 Mikleš Miloš DUK 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
30 Petrla Filip UKB 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00
31 Slovák Tomáš UKB 8,50 4,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00
32 Mikleš Marek DUK 7,50 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
33 Stano Tomáš UKB 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Chorváth Martin TTS 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00
35 Krutil Marcel DUN 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,50 0,00
36 Dekan Boris UKB 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
37 Štern Peter TTS 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,25 0,00
38 Prikryl Marcel TTS 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 0,00
39 Pleva Matúš TTS 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 2,25 0,00
40 Csepy Tomáš KOM 3,25 0,00 0,00 1,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Charvát Andrej TTS 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00
  Tóth Kristián ŠŠT 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Szabó Tibor KOM 2,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Szabó Tibor KOM 2,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00
45 Rusnák Ján PIE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
  Viszlay Štefan KOM 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dallos Jozef KOM 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Líška Peter MFF 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
49 Schmiedl Gustav INT 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
  Opálka Richard DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
  Bergendi Boris DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
  Soldán Peter DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kanoe muži                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Biksadský Daniel ŠKP 98,00 0,00 19,00 19,00 7,00 19,00 16,00 18,00 0,00
2 Rusnák Matej ŠKP 51,50 6,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00
3 Ostrčil Marián UKB 49,00 0,00 0,00 20,00 0,00 23,00 0,00 6,00 0,00
4 Hagara Ľubomír DUK 47,50 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 8,00 23,50 0,00
5 Šiška Marek ŠKP 47,00 0,00 15,00 14,00 4,00 0,00 0,00 14,00 0,00
6 Jantula Peter TTS 42,50 0,00 5,50 6,00 3,00 7,00 9,50 11,50 0,00
7 Kohút Rastislav DUK 40,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00
8 Zlámala Andrej VIN 32,50 0,00 11,00 5,00 2,00 8,00 0,00 6,50 0,00
9 Širila Miroslav DUK 31,50 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 15,00 6,50 0,00
  Cabadaj Michal ŠKP 31,50 2,00 5,00 3,00 1,00 9,50 5,50 5,50 0,00
11 Rusnák Pavol TTS 25,50 0,00 10,00 0,00 0,00 11,50 0,00 4,00 0,00
12 Kohout Miloš TTS 15,50 1,00 2,00 0,00 0,00 7,50 3,00 2,00 0,00
  Marcinek Tomáš ZVK 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 12,50 0,00
14 Zaťko Michal NOV 15,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00 4,00 0,00
15 Kubica Ján TTS 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 3,50 0,00
16 Váňa Michal TTS 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1,50 0,00
  Dušička Michal TTS 9,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,50 0,00 5,50 0,00
18 Rus Radoslav NOV 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
19 Lapoš Branislav TTS 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,50 1,00
  Čižnár Ondrej NOV 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,50 2,00
21 Pátek Zdeněk TTS 6,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Grassl Anton KOM 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Barenyi Branislav TTS 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
24 Likavčan Lukáš DUK 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kajak ženy                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Šamková Simona PIE 62,25 0,00 0,00 16,50 5,00 4,00 6,00 30,75 0,00
2 Kmeťová Ivana NOV 60,00 0,00 0,00 27,50 9,00 0,00 23,50 0,00 0,00
3 Srnáková Dominika TAT 55,75 6,50 0,00 13,50 3,00 3,00 10,00 19,75 0,00
4 Kohlová Martina UKB 50,00 0,00 0,00 25,50 7,00 0,00 17,50 0,00 0,00
5 Ivanovová Dana ŠKP 44,75 3,00 12,00 7,00 1,50 0,00 7,00 14,25 0,00
6 Moravčíková Barbora ŠŠT 40,25 4,00 7,00 9,00 3,50 0,00 3,00 13,75 0,00
7 Bandžáková Mária VIN 20,25 7,50 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 8,75 0,00
8 Erbanová Marcela ŠKP 14,25 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 11,75 0,00
9 Liptáková Zdena ŠŠT 13,75 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 4,00 6,25 0,00
  Kvetáková Lucia VIN 13,75 1,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00
11 Jamrichová Eva TAT 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Klimová Ľubica DUN 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Liptáková Katarína UKB 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
14 Bobková Jana ŠKP 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00