14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak muži

 

  Slovenský pohár rok 2010 - kajak muži                  
        NOV PIE ŠAM KOM TRE NOV PIE BRA BRA
        MSR-DT poh SNP Sam.cup VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt Pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
                         
1 Gelle Peter DUK 91,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 34,00 42,50 0,00 0,00
2 Divinec Andrej DUK 72,25 0,00 0,00 7,00 0,00 11,50 23,00 30,75 0,00 0,00
3 Beňo Ľubomír DUK 66,75 0,00 0,00 5,00 0,00 11,00 20,00 30,75 0,00 0,00
4 Jankovec Martin DUK 51,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 17,00 23,75 0,00 0,00
5 Nemec Ľuboš TAT 49,25 1,50 22,50 0,00 0,00 9,00 0,00 7,75 0,00 8,50
6 Klučár Andrej DUK 49,00 9,00 0,00 0,00 0,00 11,00 15,00 14,00 0,00 0,00
7 Wiebauer Andrej TAT 44,75 7,50 0,00 2,00 0,00 14,00 0,00 11,75 0,00 9,50
8 Danko Juraj UKB 43,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 7,00 0,00 13,50
9 Viszlay Boris DUK 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 15,00 18,75 0,00 0,00
10 Zaťko Miroslav NOV 41,00 6,00 0,00 4,00 0,00 5,00 13,00 10,00 0,00 3,00
11 Tóth Zoltán ŠAM 34,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 2,00 3,00 5,50
12 Petrla Filip UKB 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 8,00 0,00 0,00 10,00
13 Fingerland Marek TAT 27,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 0,00 0,00
14 Petruš Michal KOM 26,00 5,00 11,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 1,00
15 Fingerland Adam TAT 24,75 0,50 17,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,25 0,00 0,00
16 Slovák Tomáš UKB 18,00 0,00 8,50 0,00 0,00 1,50 2,50 0,00 0,00 5,50
17 Martinek Tomáš DUK 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 12,50 0,00 0,00
18 Mičušík Matej TAT 15,75 0,00 14,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00
19 Maťaš Pavol ŠKP 15,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
20 Bobek Martin ŠKP 14,00 3,00 9,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dvorský Maroš UKB 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 6,50
22 Jakubík Gábor ŠKP 12,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
23 Noskovič Erik ŠKP 9,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
  Pikna Branislav UKB 9,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 4,50 0,50 0,00 2,00
  Stano Tomáš UKB 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 6,00 1,00
26 Bečka Ondrej  ŠKP 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00
  Rusnák Ján PIE 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Soldán Peter DUN 6,75 2,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
29 Širila Andrej ŠŠT 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00
30 Kačic Matej PIE 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Homola Martin TAT 5,00 0,50 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00
32 Dekan Boris UKB 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00
33 Fischer Tomáš ŠŠT 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00
  Pecsuk Peter UKB 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,50
35 Mikleš Miloš DUK 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
  Mileš Marek DUK 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00
37 Broczky Ladislav KOM 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
  Liker Peter KOM 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
  Zachar Ivo TAT 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Podola Tomáš ŠKP 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Juriš Ľubomír BLH 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Lachkovič Marián UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
  Líška Peter MFF 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
44 Charvát Andrej TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pleva Matúš TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  Blažek Martin UKB 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
47 Kadnár Roman DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
  Krutil Marcel DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
  Opálka Richard DUN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
                         
                         
  Slovenský pohár rok 2010 - kanoe muži                  
        NOV PIE ŠAM KOM TRE NOV PIE BRA BRA
        MSR-DT poh SNP Sam.cup VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt Pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
                         
1 Biksadský Daniel ŠKP 70,00 7,50 0,00 4,00 0,00 15,00 14,00 23,50 0,00 6,00
2 Hagara Ľubomír DUK 65,00 0,00 0,00 7,00 0,00 8,00 22,00 28,00 0,00 0,00
3 Oršula Juraj NOV 51,50 6,50 0,00 3,00 0,00 10,00 10,00 18,00 0,00 4,00
4 Rusnák Matej ŠKP 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 12,00 16,50 0,00 0,00
5 Kohút Rastislav DUK 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 16,00 15,00 0,00 0,00
6 Ostrčil Marián DUK 38,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 17,00 0,00 0,00
7 Grassl Anton KOM 25,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 12,00 8,00 0,00 0,00
8 Cabadaj Michal ŠKP 18,00 2,50 0,00 0,00 0,00 4,50 2,50 8,50 0,00 0,00
9 Zlámala Andrej UKB 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 9,00 0,00 0,00
10 Rusnák Pavol TTS 16,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00 0,00
11 Zaťko Michal NOV 14,50 2,50 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 6,00 0,00 0,00
12 Jantula Peter TTS 10,00 0,50 0,00 1,00 0,00 2,50 0,50 4,50 0,00 1,00
  Kohout Miloš TTS 9,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00
14 Šiška Marek ŠKP 7,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
15 Rus Radoslav NOV 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
16 Romf Tomáš UKB 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
17 Marcinek Tomáš ZVK 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
  Čižnár Ondrej NOV 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
19 Jantula Stanislav TTS 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00
20 Baránek Miroslav NOV 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Lapoš Branislav TTS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
  Širila Andrej ŠŠT 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00
23 Dušička Michal TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00