oddiely seniori
	
	
		
			|   | 
			Slovenský pohár rok 2010 - oddiely/kluby SENIORI  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			NOV | 
			PIE | 
			ŠAM | 
			KOM | 
			TRE | 
			NOV | 
			PIE | 
			BRA | 
			BRA | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			MSR-DT | 
			poh SNP | 
			Sam.cup | 
			VC | 
			Regata | 
			500-ka | 
			MSR-KT | 
			MSRmrt | 
			Pohár UK | 
		
		
			| por. | 
			oddiel | 
			skr | 
			SPOLU | 
			1. kolo | 
			2. kolo | 
			3. kolo | 
			4. kolo | 
			5. kolo | 
			6. kolo | 
			7. kolo | 
			8. kolo | 
			9. kolo | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			VŠK Dukla Trenčín | 
			DUK | 
			540,00 | 
			18,00 | 
			0,00 | 
			19,00 | 
			0,00 | 
			90,00 | 
			175,00 | 
			238,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 2 | 
			Športový klub polície BA | 
			ŠKP | 
			297,00 | 
			19,50 | 
			19,00 | 
			12,00 | 
			0,00 | 
			37,50 | 
			101,50 | 
			99,50 | 
			0,00 | 
			8,00 | 
		
		
			| 3 | 
			VK TATRAN REALIZ KVS | 
			TAT | 
			186,50 | 
			10,00 | 
			75,00 | 
			3,00 | 
			0,00 | 
			25,00 | 
			6,00 | 
			45,00 | 
			2,00 | 
			20,50 | 
		
		
			| 4 | 
			Slávia UK Bratislava | 
			UKB | 
			155,50 | 
			13,00 | 
			8,50 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			30,00 | 
			32,50 | 
			19,00 | 
			8,00 | 
			43,50 | 
		
		
			| 5 | 
			KRK Nováky | 
			NOV | 
			117,00 | 
			20,00 | 
			0,00 | 
			9,00 | 
			0,00 | 
			16,00 | 
			27,00 | 
			34,00 | 
			2,00 | 
			9,00 | 
		
		
			| 6 | 
			TJ Slávia ŠŠ Trenčín | 
			ŠŠT | 
			112,50 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			5,00 | 
			0,00 | 
			21,00 | 
			34,00 | 
			51,50 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 7 | 
			TJ Sĺňava Piešťany | 
			PIE | 
			98,50 | 
			0,00 | 
			33,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			4,00 | 
			22,50 | 
			39,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 8 | 
			Kajak kanoe klub Komárno | 
			KOM | 
			54,00 | 
			5,00 | 
			11,00 | 
			5,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			14,00 | 
			14,00 | 
			4,00 | 
			1,00 | 
		
		
			| 9 | 
			Kan.klub TTS Trenčín | 
			TTS | 
			39,00 | 
			6,50 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			14,50 | 
			2,00 | 
			14,00 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
		
		
			| 10 | 
			Kajak Canoe klub Šamorín | 
			ŠAM | 
			34,00 | 
			11,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			12,50 | 
			2,00 | 
			3,00 | 
			5,50 | 
		
		
			| 11 | 
			KRK Vinohrady Bratislava | 
			VIN | 
			24,50 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			15,00 | 
			4,00 | 
			5,50 | 
		
		
			| 12 | 
			VK Dunajčík Bratislava | 
			DUN | 
			8,50 | 
			2,00 | 
			4,50 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
		
		
			| 13 | 
			AŠK Inter Bratislava | 
			INT | 
			5,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			5,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 14 | 
			Klub rýchlostnej kanoistiky Zvolen | 
			ZVK | 
			2,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			2,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 15 | 
			AŠK Blesk Hlohovec | 
			BLH | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			|   | 
			Klub dunajských vodákov MFI | 
			MFF | 
			1,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			1,00 | 
			0,00 | 
		
		
			| 17 | 
			Dunajklub Kamzík Bratislava | 
			DKB | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
		
		
			|   | 
			TJ Dunaj Štúrovo | 
			ŠTU | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 | 
			0,00 |