14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

oddiely seniori

 

                       
  Slovenský pohár rok 2007 - oddiely/kluby SENIORI               
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  ZVO BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Športový klub polície BA ŠKP 506,75 27,50 47,50 63,00 65,50 34,50 69,00 3,00 180,75 16,00
2 AŠK Dukla Trenčín DUK 377,25 18,00 0,00 84,50 13,00 47,00 29,50 0,00 185,25 0,00
3 Slávia UK Bratislava UKB 210,75 18,00 0,00 25,00 0,00 44,00 31,00 4,00 42,75 46,00
4 KRK DAK KIABA Nováky NOV 177,25 23,50 35,50 18,50 5,00 5,00 40,50 0,00 49,25 0,00
5 KRK Vinohrady Bratislava VIN 99,50 6,00 22,00 18,00 4,00 14,00 14,00 2,00 8,00 11,50
6 TJ Sĺňava Piešťany PIE 90,00 6,50 10,50 10,00 0,00 3,00 29,00 0,00 31,00 0,00
7 Kan.klub TTS Trenčín TTS 79,75 0,50 2,50 0,00 0,00 6,00 31,50 0,00 39,25 0,00
8 AŠK Inter Bratislava INT 76,00 1,00 17,00 11,00 0,50 3,00 15,00 1,00 15,00 12,50
9 KRK Zvolen ZVK 60,00 9,00 12,00 9,00 0,00 5,50 9,50 0,00 15,00 0,00
10 TJ Slávia ŠŠ Trenčín ŠŠT 47,50 2,00 10,00 0,00 0,00 16,00 7,00 0,00 12,50 0,00
11 VK Dunajčík Bratislava DUN 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 0,00 12,75 3,00
12 Kajak kanoe klub Komárno KOM 22,00 5,00 0,00 1,00 0,00 2,50 4,50 0,00 9,00 0,00
13 VK Tatran Karlová Ves  TAT 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 0,00 3,50 5,00
14 Slávia MFF Bratislava MFF 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 0,00
15 KVŠ Zvolen ZVO 8,00 0,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
16 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TJ Blesk Hlohovec,KK BLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dunaj Štúrovo ŠTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KRK - Zelená Voda NM NMV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanoistický klub Krupina KRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KK klub Považská Bystrica POB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
                       
                       
  Slovenský pohár rok 2007 - oddiely/kluby BEZ SENIOROV            
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  ZVO BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 KRK DAK KIABA Nováky NOV 2428,75 112,50 407,50 351,50 273,50 300,50 370,50 170,50 263,75 178,50
2 Kajak kanoe klub Komárno KOM 1818,25 131,50 259,50 299,50 235,00 190,00 240,00 139,50 184,25 139,00
3 Kajak canoe klub Šamorín ŠAM 1348,00 95,00 141,50 184,50 161,00 203,50 157,50 102,00 181,00 122,00
4 TJ Sĺňava Piešťany PIE 1089,75 58,50 201,50 141,50 123,50 142,00 170,50 92,00 94,25 66,00
5 Športový klub polície BA ŠKP 809,25 43,50 87,50 131,00 93,50 120,00 98,50 60,50 119,25 55,50
6 TJ Slávia ŠŠ Trenčín ŠŠT 726,00 39,00 117,00 113,50 62,00 99,00 160,00 18,00 117,50 0,00
7 KRK Vinohrady Bratislava VIN 539,50 50,00 68,50 107,00 82,00 85,50 36,00 8,50 79,00 23,00
8 Kan.klub TTS Trenčín TTS 507,00 35,00 100,00 68,50 67,00 48,00 55,50 28,00 65,50 39,50
9 VK Dunajčík Bratislava DUN 233,25 19,50 31,00 29,00 29,50 22,50 35,00 19,50 31,25 16,00
10 AŠK Inter Bratislava INT 192,50 9,50 29,50 21,00 16,00 20,00 29,00 28,50 26,50 12,50
11 VK Tatran Karlova Ves  TAT 158,75 6,00 34,50 1,00 21,50 22,00 10,00 25,00 12,25 26,50
12 Dunaj Štúrovo ŠTU 72,00 4,00 0,00 19,00 6,00 14,00 0,00 14,00 15,00 0,00
13 KVŠ Zvolen ZVO 37,50 1,50 9,50 6,00 6,50 0,00 3,00 0,00 8,00 3,00
14 Slávia UK Bratislava UKB 28,00 3,00 6,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
15 KRK Zvolen ZVK 21,50 1,00 2,50 2,00 1,50 2,00 5,00 0,00 7,50 0,00
16 KRK - Zelená Voda NM NMV 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,50 4,00 0,00 5,00
17 Kanoistický klub Krupina KRU 5,50 0,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 AŠK Dukla Trenčín DUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TJ Blesk Hlohovec, KK BLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Slávia MFF Bratislava MFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KK klub Považská Bystrica POB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
     
  Slovenský pohár rok 2007 - oddiely spolu                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  ZVO BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 KRK DAK KIABA Nováky NOV 2607,00 136,00 443,00 370,00 278,50 305,50 412,00 170,50 313,00 178,50
2 Kajak kanoe klub Komárno KOM 1844,25 136,50 259,50 300,50 235,00 193,50 247,50 139,50 193,25 139,00
3 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 1370,50 95,00 145,50 184,50 161,00 211,00 168,50 102,00 181,00 122,00
4 Športový klub polície BA ŠKP 1342,50 71,00 138,00 194,00 159,00 164,50 179,50 63,50 300,00 73,00
5 TJ Sĺňava Piešťany PIE 1207,25 65,00 220,00 151,50 123,50 151,00 213,00 92,00 125,25 66,00
6 TJ Slávia ŠŠ Trenčín ŠŠT 773,50 41,00 127,00 113,50 62,00 115,00 167,00 18,00 130,00 0,00
7 KRK Vinohrady Bratislava VIN 638,50 56,00 90,50 125,00 86,00 99,00 50,00 10,50 87,00 34,50
8 Kan.klub TTS Trenčín TTS 610,75 35,50 102,50 68,50 67,00 64,00 101,00 28,00 104,75 39,50
9 AŠK Dukla Trenčín DUK 364,25 18,00 0,00 84,50 0,00 47,00 29,50 0,00 185,25 0,00
10 VK Dunajčík Bratislava DUN 293,50 19,50 41,00 29,00 29,50 29,50 56,50 19,50 44,00 25,00
11 AŠK Inter Bratislava INT 291,00 10,50 47,50 32,00 16,50 34,50 51,00 29,50 41,50 28,00
12 Slávia UK Bratislava UKB 240,75 21,00 6,00 31,00 5,00 44,00 31,00 4,00 42,75 56,00
13 VK Tatran Karlova Ves  TAT 177,25 6,00 34,50 1,00 21,50 27,50 14,50 25,00 15,75 31,50
14 KRK Zvolen ZVK 81,50 10,00 14,50 11,00 1,50 7,50 14,50 0,00 22,50 0,00
15 Dunaj Štúrovo ŠTU 72,00 4,00 0,00 19,00 6,00 14,00 0,00 14,00 15,00 0,00
16 KVŠ Zvolen ZVO 45,50 1,50 11,50 8,00 7,50 0,00 3,00 0,00 10,00 4,00
17 KRK-Zelená Voda NM NMV 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,50 4,00 0,00 5,00
18 Slávia MFF Bratislava MFF 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 0,00
19 Kanoistický klub Krupina KRU 5,50 0,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TJ Blesk Hlohovec, KK BLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KK klub Považská Bystrica POB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2007 - maratón      
        BA TRE Rozlúčkové 
        Dun.mar. MSR-MAR preteky
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 KRK DAK KIABA Nováky NOV 275,50 24,00 170,50 81,00
2 Kajak kanoe klub Komárno KOM 217,50 8,00 139,50 70,00
3 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 181,00 17,00 102,00 62,00
4 Športový klub polície BA ŠKP 148,50 19,00 63,50 66,00
5 TJ Sĺňava Piešťany PIE 133,00 6,00 92,00 35,00
6 VK Dunajčík Bratislava DUN 64,50 23,00 19,50 22,00
7 AŠK Inter Bratislava INT 62,50 6,00 29,50 27,00
8 Kan.klub TTS Trenčín TTS 48,00 0,00 28,00 20,00
9 KRK Vinohrady Bratislava VIN 46,50 15,00 10,50 21,00
10 VK Tatran Karlova Ves  TAT 45,00 0,00 25,00 20,00
11 TJ Slávia ŠŠ Trenčín ŠŠT 36,00 9,00 18,00 9,00
12 Slávia UK Bratislava UKB 18,00 13,00 4,00 1,00
13 Dunaj Štúrovo ŠTU 16,00 0,00 14,00 2,00
14 KRK Zvolen ZVK 10,00 7,00 0,00 3,00
15 KRK-Zelená Voda NM NMV 4,00 0,00 4,00 0,00
TJ Blesk Hlohovec, KK BLH 4,00 0,00 0,00 4,00
17 Slávia MFF Bratislava MFF 1,00 0,00 1,00 0,00
18 AŠK Dukla Trenčín DUK 0,00 0,00 0,00 0,00
  KVŠ Zvolen ZVO 0,00 0,00 0,00 0,00
Kanoistický klub Krupina KRU 0,00 0,00 0,00 0,00
             
  Slovenský pohár rok 2007 - veteráni                  
        BA ŠAM ZVO TRE NOV PIE BA Bodíky BA
        Dun.mar. Sam.cup 1000-ka Regata 500-ka poh SNP pohár UK Har.mem. roz.pr.
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 VK Dunajčík Bratislava DUN 91,50 7,00 0,00 14,00 3,00 16,50 10,00 0,00 22,00 19,00
2 TJ Sĺňava Piešťany PIE 74,50 6,00 7,00 10,00 6,00 13,50 8,00 0,00 14,00 10,00
3 AŠK Inter Bratislava INT 48,50 0,00 1,00 8,00 11,50 7,00 1,00 0,00 8,00 12,00
4 Športový klub polície BA ŠKP 38,00 1,00 0,00 12,00 10,00 12,00 3,00 0,00 0,00 0,00
5 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 27,50 2,00 3,00 0,00 7,50 11,00 4,00 0,00 0,00 0,00
6 Kan.klub TTS Trenčín TTS 26,00 0,00 0,00 2,00 10,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Kajak kanoe klub Komárno KOM 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TJ Blesk Hlohovec, KK BLH 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
9 VK Tatran Karlova Ves  TAT 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
10 KRK DAK KIABA Nováky NOV 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 KRK Vinohrady Bratislava VIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TJ Slávia ŠŠ Trenčín ŠŠT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KRK Zvolen ZVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Slávia UK Bratislava UKB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  AŠK Dukla Trenčín DUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dunaj Štúrovo ŠTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  KVŠ Zvolen ZVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRK-Zelená Voda NM NMV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kanoistický klub Krupina KRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KK klub Považská Bystrica POB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00