14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak juniori

 

  Slovenský pohár rok 2012 - kajak juniori                      
        NOV ŠAM BRA KOM TRE NOV PIE PIE PIE BRA BRA
        MSR-DT Sam.cup Pohár INT VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt Pohár UK Hargaš
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo
                             
1 Myšák Denis NOV 123,00 13,50 3,00 5,00 10,00 20,00 10,00 36,00 21,00 10,00 12,50 10,00
2 Valo Filip PIE 107,50 7,00 5,00 4,00 7,00 16,50 14,00 34,50 20,50 6,00 8,00 5,00
3 Linka Tibor ŠAM 98,50 7,50 4,00 3,00 8,00 11,00 18,00 31,00 14,00 8,00 8,50 7,00
4 Jacko Jerguš PIE 92,50 9,00 1,00 0,00 9,00 14,50 9,00 26,50 16,50 7,00 0,00 8,00
5 Dugas Martin TAT 84,50 3,50 2,00 0,00 5,00 12,00 14,00 22,50 19,50 5,00 6,50 4,00
6 Sprušanský Filip TAT 67,00 7,50 0,00 0,00 7,00 9,00 7,00 13,50 14,50 4,00 8,50 6,00
7 Lorincz Balasz * KOM 55,00 10,50 7,00 7,00 2,00 15,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Mikuš Oliver ŠGT 45,50 5,50 0,00 0,00 2,00 10,00 8,50 12,50 0,00 3,00 4,00 0,00
9 Vida Daniel PIE 26,25 2,00 0,00 2,00 4,50 4,50 3,00 7,25 0,00 2,00 3,00 0,00
10 Kačic Tomáš PIE 22,25 1,00 0,00 0,00 1,50 3,50 6,00 6,25 3,00 0,00 1,00 0,00
11 Žlnay Dávid PIE 18,75 0,50 0,00 1,00 1,50 1,00 2,00 4,25 4,50 2,00 3,50 1,00
12 Gavora Samuel PIE 15,75 0,50 0,00 0,00 2,50 1,00 2,00 3,25 3,50 0,00 1,50 2,00
13 Maršal Máté NAN 9,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 2,50 3,50 0,00 0,00 0,00
  Tóth Gergely NAN 9,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 2,50 3,50 0,00 0,00 0,00
   * odobraté body z MSR-KT z dôvodu disciplinárneho priestupku