14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak juniori

 

       
  Slovenský pohár rok 2006 - kajak starší dorastenci                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
1. Beňo Lubomír NOV 118,75 10,50 25,00 15,00 22,00 0,00 18,25 10,00 5,00 13,00
2. Mikleš Miloš ZVK 95,75 8,50 8,00 2,50 13,50 18,50 13,75 20,50 3,00 7,50
3. Hradil Enriko KOM 88,00 6,00 12,00 5,50 0,00 18,00 16,50 21,50 0,00 8,50
4. Viszlay Boris KOM 81,75 14,50 21,00 13,50 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 12,00
5. Hrabovský Pavol KOM 76,00 11,00 4,00 5,50 12,00 12,00 9,50 13,00 0,00 9,00
6. Divinec Andrej ŠŠT 73,75 7,00 21,00 3,50 19,50 0,00 19,75 0,00 0,00 3,00
7. Tóth Kristián ŠŠT 68,00 4,50 5,50 4,00 12,00 21,00 10,00 8,00 0,00 3,00
8. Lengvarský Lukáš ŠŠT 54,75 4,50 18,00 0,00 16,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00
9. Csepy Tomáš KOM 49,75 8,50 13,00 12,50 0,00 0,00 11,75 0,00 0,00 4,00
10. Lipták Jakub ŠŠT 43,50 2,00 2,50 8,00 9,00 14,00 3,00 4,00 0,00 1,00
11. Ruščák Matúš ŠKP 35,00 1,50 1,50 2,50 9,00 0,00 3,50 11,50 0,00 5,50
12. Petruš Pavol KOM 21,50 0,00 1,50 2,50 2,00 7,00 3,50 0,00 0,00 5,00
13. Bobek Martin ŠKP 20,00 1,50 1,50 2,00 1,50 5,50 3,00 1,50 2,00 1,50
14. Chrenko Matej ZVK 19,50 1,00 0,00 0,00 1,50 7,50 2,00 7,50 0,00 0,00
15. Kirchner Peter KOM 18,50 0,00 1,50 2,50 2,00 0,00 4,50 8,00 0,00 0,00
16. Pavlík Šimon UKB 7,50 0,50 0,00 1,50 0,50 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00
17. Pavlík Matúš UKB 3,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00
18. Sýkora Matej NOV 2,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00
19. Kurthy Denis TAT 2,00 0,00 0,00 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Ovesný Jakub TTS 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
21. Kováč Milan TTS 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
                         
         
  Slovenský pohár rok 2006 - kanoe starší dorastenci                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
                       
1. Rusnák Matej PIE 99,00 8,00 21,00 0,00 17,00 0,00 24,50 17,00 3,00 8,50
2. Poliak Peter VIN 84,50 6,50 17,00 12,50 12,00 0,00 20,50 8,00 0,00 8,00
3. Marsal Andrej VIN 72,50 7,50 14,00 7,50 12,00 0,00 17,50 7,00 0,00 7,00
4. Likavčan Lukáš ŠŠT 56,00 4,00 14,00 0,00 11,00 0,00 17,50 6,00 0,00 3,50
5. Šupa Martin PIE 55,00 2,50 8,00 6,50 0,00 13,00 10,50 9,50 0,00 5,00
6. Janík Peter ŠKP 41,00 1,00 6,00 3,50 6,50 8,00 6,50 6,50 0,00 3,00
7. Jantula Stanislav TTS 23,00 0,00 3,00 0,00 3,50 6,00 8,50 0,00 1,00 1,00
8. Gubčo Ján ZVO 20,50 0,00 5,00 1,00 3,00 3,00 4,50 4,00 0,00 0,00
9. Lehuta Luboš PIE 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Kubinec Igor ZVO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
  Kiss František ŠAM 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
12. Konopka Ján ZVK 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
                         
  Slovenský pohár rok 2006 - kajak staršie dorastenky                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
                       
1. Bandžáková Mária VIN 77,00 7,50 18,00 0,00 17,00 0,00 19,00 15,50 0,00 0,00
2. Dubranová Sandra KOM 69,50 5,50 15,00 11,00 14,00 0,00 15,00 6,50 0,00 2,50
3. Tóthová Gabriela ŠAM 57,00 3,00 11,00 8,00 9,00 9,00 6,50 7,00 1,00 2,50
4. Meszárosová Katarína INT 52,50 4,00 0,00 0,00 11,50 11,00 12,00 11,00 0,00 3,00
5. Takáts Natália DUN 43,00 1,00 7,00 6,00 5,00 7,00 9,50 7,00 0,00 0,50
6. Šámková Simona PIE 20,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,50
7. Vachová Petra TTS 17,50 0,00 10,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Čupková Katarína PIE 17,00 0,50 6,00 2,50 2,50 0,00 3,50 2,00 0,00 0,00
9. Hudáková Alena PIE 8,50 0,00 0,00 2,50 0,50 0,00 2,50 3,00 0,00 0,00
10.  Kuníková Veronika PIE 8,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00
11. Muchová Petra ŠŠT 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Kadašová Andrea ZVO 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Michelová Dominika PIE 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2006 - kajak mladší dorastenci                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
1. Baránek Juraj NOV 168,00 9,50 30,00 17,00 0,00 30,00 33,00 29,50 9,00 10,00
2. Mičo Miroslav NOV 126,00 6,50 22,00 9,00 0,00 18,00 26,00 25,50 10,00 9,00
3. Zaťko Miroslav NOV 117,50 7,50 21,50 12,00 0,00 20,50 20,50 18,50 6,50 10,50
4. Mikleš Marek ZVK 97,00 2,00 15,00 15,00 23,00 7,50 16,00 9,00 7,00 2,50
5. Maťko Lukáš KOM 94,00 11,00 13,00 9,50 0,00 18,00 21,00 14,50 0,00 7,00
6. Kráľ Radim KOM 87,50 7,00 15,50 10,00 0,00 16,00 18,00 17,00 0,00 4,00
7. Dózsa Michal KOM 85,50 3,00 10,50 7,00 16,50 17,50 17,50 11,50 0,00 2,00
8. Husák Lukáš PIE 78,00 2,00 11,00 7,00 18,00 12,50 8,00 12,00 5,00 2,50
9. Jakubík Gabriel ŠAM 72,00 15,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 15,00
10. Petruš Michal KOM 54,50 6,00 9,00 6,50 0,00 6,50 12,50 9,00 0,00 5,00
11. Homola Lukáš NOV 52,50 2,50 6,50 13,00 0,00 6,50 12,50 6,50 1,50 3,50
12. Tóth Zoltán ŠAM 52,00 13,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 13,00
13. Podola Tomáš ŠKP 37,50 1,00 8,00 4,00 10,00 4,50 4,00 2,50 2,50 1,00
14. Knirs Máté KOM 34,00 2,50 3,00 3,00 11,00 0,50 5,50 6,00 0,00 2,50
15. Bečka Ondrej TAT 33,50 1,00 4,00 4,00 12,00 2,50 3,00 2,50 3,50 1,00
16. Sedláček Miroslav DUN 30,50 0,00 2,00 2,00 11,50 2,50 9,00 2,00 0,00 1,50
17. Csisco Tomáš KOM 29,50 1,50 3,00 3,00 12,00 1,50 4,50 4,00 0,00 0,00
18. Krutil Marcel TAT 19,50 0,00 2,00 2,00 5,50 2,50 4,00 2,00 0,00 1,50
19. Kadnár Roman TAT 16,00 0,00 2,00 6,00 2,50 0,00 4,00 1,50 0,00 0,00
20. Zvonček Gabriel PIE 13,50 0,50 4,00 1,00 7,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
21. Klučár Andrej TTS 13,00 0,00 1,00 3,00 2,50 0,00 4,00 1,50 1,00 0,00
22. Čupka Matej PIE 5,50 0,50 1,00 1,00 2,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00
23. Pócs Igor UKB 5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
24. Slančík Martin KOM 4,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
25. Vida Juraj PIE 2,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Tomešek Matej PIE 2,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
27. Fischer Tomáš ŠTU 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
28. Matoušek Michael NOV 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vido Norbert NMV 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Nozdrovický Gabriel ŠTU 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2006 - kanoe mladší dorastenci                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
1. Oršula Juraj NOV 140,00 9,00 21,00 15,00 0,00 24,50 26,50 25,00 7,50 11,50
2. Zaťko Michal NOV 109,50 6,00 16,00 16,50 0,00 20,50 20,50 19,00 1,50 9,50
3. Baránek Miroslav NOV 87,00 6,00 14,00 4,00 0,00 14,50 18,50 18,00 4,50 7,50
4. Plíhal Jakub ŠŠT 75,00 0,00 10,00 8,00 17,00 15,50 13,50 8,00 3,00 0,00
5. Gombarčík Tomáš NOV 72,00 1,00 14,00 4,50 0,00 17,50 16,50 13,00 0,00 5,50
6. Strnad Jaroslav TTS 64,50 3,50 7,00 3,00 13,00 9,50 11,50 11,00 0,00 6,00
7. Cabadaj Michal ŠKP 28,50 1,00 1,00 0,00 9,00 5,50 0,00 5,50 2,50 4,00
8. Boba Peter PIE 27,50 0,00 3,00 0,50 4,00 2,50 7,50 6,50 1,00 2,50
9. Komžík Juraj NOV 22,50 2,50 0,00 0,00 8,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
10. Vrtík Marian PIE 12,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 5,50 2,50 0,00 1,50
11. Dubovský Jakub ZVO 6,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,50 2,00 0,00 0,00 0,00
12. Halaj Adam ZVO 5,00 0,00 0,00 0,00 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Bečka Ondrej TAT 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
                         
 
  Slovenský pohár rok 2006 - kajak mladšie dorastenky                
        NOV ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE TRE  BA
        MSR-DT 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP MSRmrt pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 4. kolo 9. kolo
1. Majorošová Barbora VIN 156,25 13,00 27,00 19,50 0,00 28,50 21,25 25,00 8,50 13,50
2. Minárová Ivana VIN 147,25 11,00 23,00 19,50 0,00 24,50 26,25 21,00 10,50 11,50
3. Beňová Bianka NOV 118,75 8,00 16,00 15,50 0,00 19,50 23,75 20,00 6,50 9,50
4. Mikliková Dominika PIE 105,75 9,00 12,00 11,50 0,00 17,50 21,75 20,00 5,50 8,50
5. Rácsová Ágnes KOM 96,25 5,00 7,00 10,00 23,00 17,00 14,75 13,50 0,00 6,00
6. Moravčíková Barbora ŠŠT 89,25 4,50 17,00 10,00 19,00 11,00 18,25 9,50 0,00 0,00
7. Likavčanová Lucia ZVK 70,25 1,50 13,00 5,00 19,00 9,00 14,25 8,50 0,00 0,00
8. Kebísková Monika INT 42,00 0,00 7,00 1,50 8,50 7,00 5,50 6,00 3,00 3,50
9. Bohušová Soňa KOM 38,25 4,00 0,00 2,00 11,00 8,00 6,75 6,50 0,00 0,00
10. Kališová Martina INT 35,00 0,50 7,00 1,50 8,50 0,00 7,50 6,00 4,00 0,00
11. Galmišová Dominika DUN 32,75 2,00 3,00 1,00 10,00 3,00 6,25 4,00 1,00 2,50
12. Pavčová Anna TAT 27,50 0,00 0,00 0,00 6,00 4,00 4,00 6,50 0,00 7,00
13. Brošová Iveta PIE 20,25 1,00 2,00 0,50 9,50 1,50 2,25 0,00 0,50 3,00
14. Kuncová Ivana DUN 17,75 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 4,25 3,00 0,00 1,50
15. Štrbová Dominika PIE 8,25 0,00 2,00 0,50 1,50 1,50 1,25 0,00 0,50 1,00
16. Príbusová Erika ŠŠT 5,50 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00
Skovajsová Veronika TAT 5,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 1,50 0,00 0,00
18. Hrušková Petra TTS 3,50 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00
Hrušková Jana TTS 3,50 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00
20. Matejková Karin ŠŠT 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00
21. Valentová Monika ZVO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pecháčová Simona ZVO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Michaličková Martina  NOV 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Mikšíková Petra ŠKP 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50