14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak juniori

 

                  
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak starší dorastenci                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Baránek Juraj NOV 158,00 8,00 26,00 26,50 16,00 21,00 27,50 0,00 23,00 10,00
2 Divinec Andrej ŠŠT 102,50 10,50 11,50 7,50 12,50 11,00 24,50 0,00 25,00 0,00
3 Csepy Tomáš KOM 75,50 11,50 22,50 14,00 13,00 0,00 0,00 0,00 11,50 3,00
4 Ruščák Matúš ŠKP 71,50 13,00 7,50 5,50 5,50 12,00 9,00 2,00 11,00 6,00
5 Tóth Kristián ŠŠT 70,50 7,00 14,50 15,50 6,50 7,00 8,00 2,00 10,00 0,00
6 Jakubík Gabriel ŠAM 68,75 5,00 0,00 10,00 0,00 17,00 0,00 0,00 26,75 10,00
7 Hrabovský Pavol KOM 66,00 4,50 12,00 13,50 9,50 10,50 12,00 0,00 4,00 0,00
8 Mičo Miroslav NOV 63,50 1,00 11,00 15,50 10,00 7,00 3,50 0,00 8,50 7,00
9 Bobek Martin ŠKP 57,25 1,50 6,00 10,50 6,50 6,50 9,00 7,00 9,75 0,50
10 Kirchner Peter KOM 52,00 0,50 8,50 13,00 5,00 5,50 6,50 5,50 4,00 3,50
11 Viszlay Boris KOM 49,00 2,50 12,50 7,50 17,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
12 Husák Lukáš PIE 43,00 1,00 6,50 5,00 1,50 8,00 12,00 4,00 4,50 0,50
13 Tóth Zoltán ŠAM 39,25 3,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 10,00
14 Kráľ Radim KOM 36,75 0,00 4,50 5,00 6,00 3,50 2,50 9,00 6,25 0,00
15 Lipták Jakub ŠŠT 33,50 0,00 0,00 7,50 0,00 7,00 14,50 0,00 4,50 0,00
16 Krutil Marcel DUN 28,50 5,00 4,50 0,50 1,50 1,50 5,50 4,00 4,00 2,00
17 Knirs Maté KOM 24,50 1,50 0,00 0,50 5,00 5,50 1,00 6,50 0,00 4,50
18 Sedláček Miroslav DUN 23,00 4,50 2,50 1,50 1,50 1,50 3,50 3,00 4,00 1,00
19 Mikleš Marek ZVK 20,50 0,00 2,50 2,00 1,50 2,00 5,00 0,00 7,50 0,00
20 Maťko Lukáš KOM 10,50 2,00 4,50 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pavlík Šimon UKB 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
22 Kováč Jozef INT 3,50 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
23 Petruš Pavol KOM 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00
24 Kadnár Roman DUN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
  Slovenský pohár rok 2007 - kanoe starší dorastenci                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Zaťko Michal NOV 85,75 6,50 15,00 13,00 4,00 7,00 20,00 0,00 16,25 4,00
2 Likavčan Lukáš ŠŠT 58,75 7,00 14,50 7,00 0,00 5,00 16,00 0,00 9,25 0,00
3 Poliak Peter VIN 55,00 0,00 0,00 16,00 11,00 12,00 0,00 0,00 16,00 0,00
4 Plíhal Jakub ŠŠT 54,50 6,00 14,50 9,00 0,00 3,00 12,00 0,00 10,00 0,00
5 Marsal Andrej VIN 50,00 12,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00
6 Strnad Jaroslav TTS 44,50 5,00 10,50 6,00 5,00 0,00 10,00 0,00 6,00 2,00
7 Oršula Juraj NOV 44,25 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,25 0,00
8 Gombarčík Tomáš NOV 29,75 3,50 5,00 5,00 0,00 2,00 9,00 0,00 5,25 0,00
9 Jantula Stanislav TTS 22,50 2,00 5,50 0,00 5,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00
10 Gubčo Ján ZVO 13,50 1,00 3,50 1,00 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 1,00
11 Šupa Martin PIE 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak staršie dorastenky                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Šámková Simona PIE 124,50 9,00 22,00 22,50 0,00 20,50 24,00 0,00 22,00 4,50
2 Minárová Ivana VIN 95,00 7,00 12,00 18,50 14,00 15,50 15,00 0,00 13,00 0,00
3 Muchová Petra ŠŠT 80,00 0,00 18,00 16,50 0,00 14,50 18,00 0,00 13,00 0,00
4 Moravčíková Barbora ŠŠT 59,00 5,00 0,00 13,50 0,00 11,50 13,00 0,00 16,00 0,00
5 Tóthová Gabriela ŠAM 46,00 4,00 12,00 10,50 6,50 6,00 5,00 2,00 0,00 0,00
6 Majorošová Barbora VIN 42,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00
7 Takáts Natália DUN 42,00 2,50 9,00 5,50 5,50 5,00 7,00 1,00 6,00 0,50
8 Ivanovová Dana ŠKP 37,50 0,00 8,00 6,00 6,50 8,50 0,00 0,00 7,00 1,50
9 Galmišová Dominika DUN 29,50 1,50 4,00 3,50 5,50 3,50 2,00 4,00 4,00 1,50
10 Bandžáková Mária VIN 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00
11 Kadašová Andrea ZVO 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
12 Pecháčová Simona ZVO 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Valentová Monika ZVO 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak mladší dorastenci                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Zaťko Miroslav NOV 189,75 15,00 29,50 28,00 25,00 20,00 28,00 14,50 17,75 12,00
2 Petruš Michal KOM 132,25 13,00 25,50 28,00 13,00 0,00 11,00 9,50 18,25 14,00
3 Podola Tomáš ŠKP 122,75 4,00 0,00 21,00 14,50 17,00 20,00 10,00 28,25 8,00
4 Bečka Ondrej ŠKP 104,75 11,00 0,00 21,00 12,50 16,00 8,00 11,00 15,25 10,00
5 Goga Marián NOV 89,25 3,00 18,00 15,00 14,00 12,00 7,50 0,00 16,75 3,00
6 Krajčovič Marek INT 75,00 8,50 9,50 4,00 5,00 9,50 6,00 8,50 20,00 4,00
7 Felcan Ľuboš NOV 72,25 3,50 16,50 9,00 4,50 4,50 8,50 0,50 22,25 3,00
8 Honti Eugen ŠAM 55,25 5,00 0,00 6,00 10,00 14,00 5,00 2,00 7,25 6,00
9 Janech Tomáš PIE 53,00 7,00 15,00 0,00 8,50 5,00 6,00 0,00 10,50 1,00
10 Fischer Tomáš ŠŠT 51,50 2,00 7,50 10,00 9,50 4,50 13,00 0,00 5,00 0,00
11 Vajda Martin DUN 45,00 5,50 7,00 7,00 6,50 0,00 6,00 6,50 6,50 0,00
12 Virga Marcel TTS 44,50 3,50 8,00 5,00 6,50 3,00 6,00 3,50 9,00 0,00
13 Klučár Andrej TTS 44,00 0,50 8,00 5,00 2,00 12,00 3,00 2,00 9,00 2,50
14 Zigo Tomáš ŠŠT 38,00 1,50 2,50 6,00 4,50 5,50 10,00 0,00 8,00 0,00
15 Michálek Matej PIE 18,50 0,00 5,50 2,00 2,50 0,00 4,50 2,50 0,50 1,00
16 Pajdlhauser Miroslav ŠKP 16,50 1,00 1,50 3,50 2,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50
  Ruža Martin ŠKP 16,50 1,00 1,50 3,50 2,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50
Pócs Igor UKB 16,50 3,00 6,00 3,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
19 Basternák Krištof KOM 12,00 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,50 0,50
20 Repka Damián TTS 11,50 0,50 1,50 0,00 0,00 0,50 3,00 2,00 1,50 2,50
21 Gašparík Pavol ŠŠT 11,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00
22 Lengyel Ákos KOM 9,50 0,00 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,50 0,00
23 Tóth František KOM 9,00 0,00 0,00 1,00 2,50 1,00 0,50 2,00 1,50 0,50
24 Felcan Michal NOV 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,50 5,25 0,00
25 Tóth Alexander KOM 8,00 0,00 0,50 1,00 2,50 1,00 0,50 1,00 1,50 0,00
26 Krnáč Andrej UKB 6,50 0,00 0,00 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
27 Zvonček Gabriel PIE 6,00 0,00 3,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Vasko Pavol TTS 5,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00
29 Matoušek Michael NOV 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00
30 Vizár Damian INT 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Tomešek Matej PIE 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vida Juraj PIE 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
       
       
  Slovenský pohár rok 2007 - kanoe mladší dorastenci                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Baránek Miroslav NOV 133,00 10,50 21,00 15,00 17,00 15,00 19,00 7,00 18,00 10,50
2 Oršula Juraj NOV 117,00 12,50 25,00 0,00 21,00 20,00 26,00 0,00 0,00 12,50
3 Tóth Krištof ŠAM 108,50 8,50 0,00 17,50 14,00 14,00 16,00 6,00 24,00 8,50
4 Csenkey Adam ŠAM 85,50 7,50 0,00 13,50 12,00 10,00 13,00 4,00 18,00 7,50
5 Fedor Michal NOV 76,00 6,00 16,00 8,00 9,00 7,50 9,50 4,00 11,00 5,00
6 Luža Stanislav ŠKP 61,00 4,00 15,00 8,00 0,00 8,00 5,00 1,50 14,00 5,50
7 Novák Martin NOV 41,00 3,00 12,00 5,00 0,00 4,50 5,50 0,00 7,00 4,00
8 Dušička Jakub TTS 34,50 3,00 11,00 0,00 7,50 0,00 2,00 0,50 8,00 2,50
9 Dubovský Jakub ZVO 14,00 0,50 3,00 2,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
10 Vrtík Marian PIE 11,00 1,00 6,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Hegedus Matej KOM 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00
12 Lukáč Patrik KRU 5,50 0,50 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
 
  Slovenský pohár rok 2007 - kajak mladšie dorastenky                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV TRE  NMNV BA
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSRmrt MSR-KT pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
1 Beňová Bianka NOV 144,25 8,00 20,50 14,00 18,00 17,00 22,50 8,00 26,25 10,00
2 Mištinová Lucia NOV 113,25 8,00 16,00 15,50 11,50 11,50 10,50 13,00 17,25 10,00
3 Tóthová Anna Mária ŠAM 110,25 2,00 16,00 14,50 11,50 13,50 19,50 3,00 21,25 9,00
4 Szabová Gabriela KOM 99,25 5,00 0,00 24,50 14,50 10,50 26,50 1,50 16,75 0,00
5 Jalšovská Slávka KOM 93,25 0,00 0,00 24,50 11,50 12,50 18,50 9,50 10,75 6,00
6 Majorošová Barbora VIN 88,50 13,00 25,50 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00
7 Miklíková Dominika PIE 68,25 4,00 20,50 12,00 6,50 3,50 10,00 0,00 9,75 2,00
8 Mariásiová Réka KOM 62,75 7,00 0,00 10,00 7,50 10,50 4,00 7,00 11,75 5,00
9 Mikšíková Petra ŠKP 61,00 0,00 12,00 9,50 3,50 6,00 9,00 2,00 14,50 4,50
10 Matejková Karin ŠŠT 59,75 3,00 9,50 7,50 11,00 2,00 11,50 0,00 15,25 0,00
11 Pavčová Anna TAT 44,00 5,00 14,50 1,00 4,50 3,00 0,00 5,00 8,50 2,50
12 Brošová Iveta PIE 16,25 2,50 4,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,00 2,25 1,00
13 Kebísková Monika INT 16,00 0,50 2,00 3,00 1,00 0,00 2,50 3,50 3,50 0,00
14 Valašíková Anna Mária PIE 14,25 1,00 1,50 0,50 1,00 0,00 1,50 4,00 4,25 0,50
  Štrbová Dominika PIE 14,25 1,50 3,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,00 2,25 1,00
16 Maxiánová Lucia PIE 10,25 1,00 1,50 0,50 1,00 0,00 1,50 2,00 2,25 0,50
17 Takácsová Veronika ŠTU 6,50 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,50 2,00 0,00
18 Dugasová Lujza ŠKP 5,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 0,50 0,00
19 Kuniaková Michaela TAT 2,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00
Skovajsová Veronika TAT 2,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00
21 Gyorgiová Anna Mária INT 1,50 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00