14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak juniori

 

  Slovenský pohár rok 2009 - kajak juniori                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Zaťko Miroslav
NOV
130,50
4,50
28,00
24,00
28,00
0,00
20,00
26,00
0,00
2 Krajčovič Marek INT 80,00 9,00 10,00 21,00 18,00 0,00 0,00 16,50 5,50
3 Petruš Michal KOM 79,50 14,50 10,00 11,00 15,00 10,00 3,00 15,00 1,00
4 Virga Marcel TTS 78,00 8,50 19,00 12,50 9,00 0,00 12,00 17,00 0,00
5 Goga Marián NOV 77,50 5,00 22,00 14,50 17,00 0,00 0,00 19,00 0,00
6 Vajda Martin DUN 72,00 5,50 8,00 10,50 12,50 0,00 20,50 15,00 0,00
7 Podola Tomáš ŠKP 68,00 3,00 5,00 9,00 4,00 17,50 13,00 16,50 0,00
  Zigo Tomáš ŠŠT 68,00 11,50 14,00 13,50 6,00 0,00 13,00 10,00 0,00
8 Klučár Andrej TTS 63,00 2,00 19,00 12,00 0,00 0,00 8,50 21,50 0,00
9 Michálek Matej PIE 61,00 6,00 12,00 10,50 4,00 0,00 7,50 17,50 3,50
10 Felcan Ľuboš NOV 53,50 1,50 7,00 11,00 4,50 0,00 15,50 14,00 0,00
11 Gašparík Pavol ŠŠT 48,50 1,00 8,00 1,50 0,00 18,00 15,00 5,00 0,00
12 Bečka Ondrej ŠKP 47,50 3,00 4,00 4,50 7,00 16,50 6,00 6,50 0,00
13 Tóth Alexander KOM 35,00 2,50 3,00 4,50 3,00 10,50 8,50 2,50 0,50
14 Tóth František KOM 33,00 2,50 6,00 4,50 3,00 7,50 6,50 2,50 0,50
15 Fischer Tomáš ŠŠT 21,50 0,00 0,00 1,50 0,00 7,00 8,00 5,00 0,00
16 Ruža Martin ŠKP 10,50 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 2,00 1,50 0,00
17 Pócs Igor UKB 10,00 0,50 2,00 0,00 0,00 5,50 2,00 0,00 0,00
18 Repka Damián TTS 9,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00
19 Krnáč Andrej UKB 9,00 0,50 2,00 0,00 0,00 3,50 2,00 1,00 0,00
20 Basternák Krištof KOM 5,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00
21 Čajko Adam PIE 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22 Honti Eugen ŠAM 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kanoe juniori                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Oršula Juraj NOV 95,00 9,00 18,00 16,00 12,00 0,00 18,00 18,00 4,00
2 Tóth Krištof ŠAM 49,50 8,00 16,00 4,00 7,50 0,00 0,00 12,00 2,00
3 Luža Stanislav ŠKP 48,50 3,00 9,00 7,00 5,00 4,50 12,00 8,00 0,00
4 Baránek Miroslav NOV 46,00 5,00 10,00 9,00 0,00 5,00 12,00 5,00 0,00
5 Csenkey Adam ŠAM 43,50 7,00 12,00 4,00 6,50 0,00 0,00 13,00 1,00
6 Farkas Vincent ŠAM 29,50 0,00 0,00 10,00 7,00 0,00 0,00 12,50 0,00
7 Dušička Jakub TTS 26,00 2,00 5,00 0,00 1,00 7,50 7,00 3,50 0,00
8 Fedor Michal NOV 17,50 1,50 2,00 4,00 2,50 3,50 4,00 0,00 0,00
9 Novák Martin NOV 14,50 0,50 0,00 4,00 3,50 1,50 5,00 0,00 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kajak juniorky                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Mištinová Lucia NOV 116,50 9,00 16,50 20,00 9,00 17,50 20,50 19,50 4,50
2 Matejková Karin ŠŠT 110,00 8,00 18,50 17,00 8,00 21,50 19,50 17,50 0,00
3 Majorošová Barbora VIN 93,50 12,00 22,00 24,50 0,00 0,00 12,00 23,00 0,00
4 Pavčová Anna TAT 76,50 7,00 13,00 13,50 4,00 13,50 10,00 13,00 2,50
5 Szabová Gabika KOM 62,00 6,00 11,00 17,50 10,50 0,00 0,00 17,00 0,00
6 Tóthová Annamária ŠAM 61,00 2,00 7,00 9,50 3,50 13,50 18,50 7,00 0,00
7 Dugasová Lujza ŠKP 50,00 4,50 6,00 7,50 3,00 8,00 13,00 8,00 0,00
8 Bieliková Zuzana ŠŠT 34,50 0,00 3,00 6,00 0,00 9,00 10,50 6,00 0,00
9 Hoferova Sabína  ŠKP 26,00 3,50 1,00 3,50 2,00 6,00 6,00 4,00 0,00
10 Mikšíková Petra ŠKP 16,50 0,00 3,00 3,50 0,00 1,50 5,50 3,00 0,00
11 Kebísková Monika INT 12,50 0,00 3,00 1,50 0,00 3,50 3,50 1,00 0,00
12 Maxianová Lucia PIE 7,50 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
13 Štrbová Dominika PIE 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kajak kadeti                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Demin Viktor KOM 151,25 15,00 25,50 20,50 25,00 0,00 28,00 27,75 9,50
2 Vass Richard ŠAM 147,25 7,50 20,50 16,50 19,00 25,00 21,00 24,75 13,00
3 Žďárský Šimon TTS 115,75 4,50 28,00 27,50 0,00 0,00 26,00 29,75 0,00
4 Janča Mário PIE 106,75 9,50 22,00 13,50 14,00 0,00 17,00 23,75 7,00
5 Višváder David ŠAM 94,75 7,00 10,00 7,50 13,00 20,00 16,00 15,25 6,00
6 Pálmay Dávid KOM 93,25 12,00 13,50 14,50 16,00 0,00 14,00 15,75 7,50
7 Malík Zdenko KOM 64,00 5,50 5,00 10,00 9,50 10,50 9,00 12,50 2,00
8 Dobosi Roderik KOM 62,75 4,00 10,00 10,50 10,00 9,00 6,00 12,25 1,00
9 Horváth Patrick ŠAM 58,75 2,50 12,50 4,50 6,00 14,00 7,00 9,25 3,00
10 Škoda Máté KOM 47,00 7,50 7,00 7,00 5,50 6,50 5,00 6,50 2,00
11 Harmady Richard TTS 31,00 0,00 6,50 0,00 9,00 9,50 3,00 3,00 0,00
12 Halag David ŠAM 29,75 1,50 1,00 2,00 1,50 5,00 7,00 7,75 4,00
13 Šamko Šimon PIE 25,50 1,00 3,50 1,50 5,00 3,00 5,00 4,50 2,00
14 Panenka Michael ŠKP 23,00 2,00 4,50 1,00 4,00 5,00 1,00 1,00 4,50
15 Michalička Juraj NOV 18,00 2,00 1,50 1,00 4,00 7,00 1,00 1,00 0,50
16 Hamran Ladislav KOM 17,25 0,00 3,00 1,00 2,50 7,00 0,00 3,75 0,00
17 Kolenič Lukáš DUN 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 8,00 2,75 0,00
18 Gacsal Ákos KOM 14,00 8,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dugas Martin DUN 10,25 0,50 1,50 0,00 0,00 0,50 5,00 2,75 0,00
  Lorincz Balasz KOM 10,25 0,00 3,00 1,00 1,50 1,00 0,00 3,75 0,00
21 Jacko Michal PIE 9,50 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 3,00 0,00 0,00
22 Višňovský Matúš TAT 7,25 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 1,25 0,00
  Honti Richard ŠAM 7,25 0,00 0,00 2,00 1,50 3,00 0,00 0,75 0,00
24 Vámoš Oliver  ŠKP 5,75 0,00 0,00 0,00 2,00 2,50 1,00 0,25 0,00
25 Elexa Tomáš DUN 4,75 0,50 1,50 0,00 1,00 0,50 1,00 0,25 0,00
26 Vasko Peter ŠTU 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Debrecény Tibor ŠAM 2,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kanoe kadeti                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Púček Ondrej ŠŠT 98,50 7,00 18,00 16,00 14,00 14,50 16,00 13,00 0,00
2 Tarcsi Dávid ŠAM 92,00 5,50 14,00 11,50 10,50 15,00 14,00 15,00 6,50
3 Fusek Filip ŠKP 77,00 10,50 9,00 9,50 14,50 13,00 9,00 10,00 1,50
4 Orosz Csaba ŠAM 76,00 6,00 8,00 16,00 0,00 12,00 16,00 18,00 0,00
5 Fekete Roland ŠAM 68,00 4,50 12,00 9,50 8,50 10,00 9,00 10,00 4,50
6 Korec Pavol ŠKP 63,50 3,00 12,00 8,50 7,00 12,00 11,00 8,00 2,00
7 Ďuriš Michal NOV 42,00 3,50 3,50 5,00 5,50 9,00 5,00 6,00 4,50
8 Fehér František ŠAM 11,00 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 1,00
9 Blažek Daniel VIN 6,50 0,00 4,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
10 Kassala Martin ŠŠT 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
11 Kujan Adam VIN 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2009 - kajak kadetky                
        NOV PIE ZVO KOM TRE NOV ZVO PIE
        MSR-DT poh SNP 1000-ka VC Regata 500-ka MSR-KT MSRmrt
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Matoušková Michaela NOV 153,00 9,50 27,00 23,00 21,00 21,50 23,50 27,50 0,00
2 Pelantová Roberta KOM 140,00 14,50 19,00 19,00 20,50 20,50 22,50 24,00 0,00
3 Maťašová Petra PIE 108,00 8,00 18,00 8,50 12,00 15,50 20,50 19,50 6,00
4 Horváthová Katarína KOM 103,00 12,50 19,00 16,00 9,50 13,50 15,50 17,00 0,00
5 Kecskemétiová Judita ŠTU 88,00 9,50 17,50 0,00 7,50 14,50 14,00 15,00 10,00
6 Danišová Veronika DKB 63,25 1,50 10,50 9,00 0,00 4,50 9,50 18,25 10,00
7 Tkáčová Natália NOV 56,00 6,50 8,00 13,00 5,50 7,00 6,50 6,50 3,00
8 Varga Sofia ŠTU 39,00 3,50 3,50 0,00 1,50 6,50 5,00 10,00 9,00
9 Vidová Katarína PIE 37,00 7,00 9,00 3,50 1,50 6,00 4,50 4,50 1,00
10 Voltemarová Lucia INT 24,75 1,50 4,50 4,00 3,00 0,00 5,50 4,75 1,50
11 Šebestová Magdaléna VIN 21,00 2,00 5,50 3,50 2,00 2,00 0,00 1,00 5,00
12 Homolová Kristína TTS 20,50 4,00 5,50 4,50 0,00 1,00 0,00 1,50 4,00
13 Macková Katarína TAT 9,25 1,00 1,50 0,00 0,00 0,50 1,00 1,75 3,50
14 Zemanová Karolína TAT 9,25 1,00 1,50 0,50 0,00 0,00 2,00 4,25 0,00
15 Bílovská Alexandra TTS 4,50 0,50 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00
16 Beráková Patrícia  TAT 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00