14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

kajak muži

 

  Slovenský pohár rok 2011 - kajak muži                  
        Račice NOV ŠAM KOM TRE NOV PIE PIE BRA
        I.KP MSR-DT Sam.cup VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP Pohár UK
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo
                         
1 Gelle Peter DUK 123,50 26,00 10,00 0,00 0,00 25,00 38,50 24,00 0,00 0,00
2 Jankovec Martin DUK 69,50 10,00 8,00 0,00 0,00 14,00 26,50 11,00 0,00 0,00
  Jakubík Gábor ŠKP 69,50 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 21,00 6,00 23,50 15,00
4 Wiebauer Andrej TAT 66,00 6,00 8,50 4,00 7,00 15,50 20,00 14,00 0,00 8,00
5 Krajčovič Marek ŠKP 61,50 9,00 3,00 0,00 0,00 0,00 17,00 6,00 16,50 13,00
6 Beňo Ľubomír DUK 48,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00 22,00 15,00 0,00 0,00
7 Vlček Erik ŠKP 45,00 18,00 0,00 0,00 7,00 5,00 0,00 15,00 0,00 0,00
8 Martinek Tomáš DUK 41,00 4,00 6,00 0,00 0,00 8,00 14,00 9,00 0,00 0,00
9 Danko Juraj UKB 39,75 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 9,00 2,25 15,00 8,50
10 Michálek Matej ŠKP 39,50 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 4,50 9,00 12,00 7,00
11 Divinec Andrej DUK 36,50 10,00 5,00 7,00 2,50 0,00 4,50 10,00 0,00 0,00
  Tarr Juraj ŠKP 36,50 12,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
13 Zaťko Miroslav NOV 34,00 5,00 0,00 0,00 6,50 4,00 10,50 8,00 0,00 0,00
14 Riszdorfer Michal ŠKP 24,50 13,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Stano Tomáš NAN 23,00 0,00 0,50 0,00 2,50 1,00 3,00 0,00 10,00 6,50
16 Nemec Ľuboš TAT 22,00 0,00 1,50 0,00 5,00 3,50 10,00 2,00 0,00 0,50
17 Pikna Branislav UKB 20,00 1,00 0,00 2,00 0,00 5,50 0,00 0,00 8,50 3,00
18 Maťaš Pavol ŠKP 18,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 10,00 0,00
19
Vajda Martin TAT 17,75 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 6,50 2,25 0,00 4,00
20 Riszdorfer Richard ŠKP 16,00 9,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

21 Viszlay Boris DUK 14,50 0,00 4,00 0,00 0,00 8,50 0,00 2,00 0,00 0,00
22 Kráľ Radim KOM 12,75 0,00 1,00 0,00 1,00 1,50 2,00 1,25 6,00 2,00
23 Petrla Filip UKB 11,00 0,00 3,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Bobek Martin ŠKP 10,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00 8,00 0,00
  Dvorský Maroš UKB 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,50
26 Tóth Alexander KOM 10,00 0,00 0,50 0,00 0,50 3,00 2,00 1,50 3,00 0,00
  Tóth František KOM 10,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 2,00 1,50 3,00 0,00
28 Petruš Michal KOM 8,75 0,00 2,00 0,00 1,00 2,50 1,00 1,25 0,00 2,00
29
Tóth Zoltán ŠAM 6,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 0,00 0,00
30 Pecsuk Peter UKB 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00
31 Goga Marián NOV 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
  Širila Andrej ŠŠT 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,00
  Lachkovič Marian UKB 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
34

Kéri Mikuláš

UKB 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,50

35

Slovák Tomáš

Fingerland Adam

UKB

TAT

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

2,50

0,00

0,50

0,00

0,00

1,50

0,00

37 Klučár Andrej DUK 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dekan Boris UKB 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
39 Noskovič Erik ŠKP 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
40
Blažek Martin UKB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
  Fingerland Marek TAT 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
42 Baránek Juraj NOV 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Mičo Miroslav NOV 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
  Micušík Matej TAT 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
  Virga Marcel DUK 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
  Zigo Tomáš ŠŠT 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
  Binder Richard ŠKP 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
  Wiebauer Tomáš TAT 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50